Impozitul pe mijloacele de transport
Mijloc de transport cu tractiune mecanica | Niveluri pentru anul fiscal 2011
Suma in lei , pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta |
Tipuri de autovehicole | X |
1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv | 8 |
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv | 18 |
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv | 72 |
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv | 144 |
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3 | 290 |
6. Autobuze, autocare, microbuze | 24 |
7. Alte autovehicole cu masa totala maxim autorizata de pana la 12 tone inclusive, precum si autoturismele de teren din productia interna | - |
71. Alte autovehicole cu masa totala maxim autorizata de pana la 12 tone inclusive | 30 |
8.Tractoare inmatriculate | 18 |
Autovehicole de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata |
Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate exclusive in operatiunile de transport intern |
Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate in operatiunile de transport intern si international |
|||||||||||||
Vehicole
cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent cunoscut |
Vehicole cu alt sistem de suspensie | Vehicole
cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent cunoscut |
Vehicole cu alt sistem de suspensie | ||||||||||||
I . Vehicole cu doua axe | X | X | X | X | |||||||||||
1.Masa nu mai putin de 12 tone dar nu mai mult de13 tone | 0 | 102 | 0 | 127 | |||||||||||
2.Masa nu mai putin de 13 tone dar nu mai mult de14 tone | 102 | 282 | 127 | 352 | |||||||||||
3.Masa nu mai putin de 14 tone dar nu mai mult de15 tone | 282 | 396 | 352 | 495 | |||||||||||
4.Masa nu mai putin de 15 tone darn u mai mult de 18 tone | 396 | 897 | 495 | 1.121 | |||||||||||
II. Vehicole cu trei axe | X | X | X | X | |||||||||||
1.Masa nu mai putin de 15 tone dar nu mai mult de17 tone | 102 | 177 | 127 | 221 | |||||||||||
2.Masa nu mai putin de 17 tone dar nu mai mult de19 tone | 177 | 364 | 221 | 454 | |||||||||||
3.Masa nu mai putin de 19 tone dar nu mai mult de21 tone | 364 | 472 | 454 | 589 | |||||||||||
4.Masa nu mai putin de 21 tone dar nu mai mult de23 tone | 472 | 727 | 589 | 908 | |||||||||||
5.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone | 727 | 1.129 | 908 | 1.412 | |||||||||||
6. Masa nu mai putin de 25 de tone, darn u mai mult de 26 tone | 727 | 1.129 | 908 | 1.412 | |||||||||||
III. Vehicole cu patru axe | X | X | X | X | |||||||||||
1.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone | 472 | 478 | 589 | 598 | |||||||||||
2.Masa nu mai putin de 25 tone dar nu mai mult de27 tone | 478 | 747 | 598 | 933 | |||||||||||
3.Masa nu mai putin de 27 tone dar nu mai mult de29 tone | 747 | 1.185 | 933 | 1.481 | |||||||||||
4.Masa nu mai putin de 29 tone dar nu mai mult de31 tone | 1.185 | 1.758 | 1.481 | 2.197 | |||||||||||
5.Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone | 1.185 | 1.758 | 1.481 | 2.197 |
Art.263 alin.(5) Combinatii de autovehicole (autovehicole articulate sau trenuri rutiere)de transport marfa cu masa totala maxim autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata |
Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate exclusive in operatiunile de transport intern |
Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate in operatiunile de transport intern si international |
||||||||||||||
Vehicole
cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent cunoscut |
Vehicole cu alt sistem de suspensie | Vehicole
cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent cunoscut |
Vehicole cu alt sistem de suspensie | |||||||||||||
I. Vehicole cu 2+1 axe | X | X | X | X | ||||||||||||
1.Masa nu mai putin de 12 tone dar nu mai mult de14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.Masa nu mai putin de 14 tone dar nu mai mult de16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.Masa nu mai putin de 16 tone dar nu mai mult de18 tone | 0 | 46 | 0 | 58 | ||||||||||||
4.Masa nu mai putin de 18 tone dar nu mai mult de20 tone | 46 | 105 | 58 | 131 | ||||||||||||
5.Masa nu mai putin de 20 tone dar nu mai mult de22 tone | 105 | 246 | 131 | 307 | ||||||||||||
6.Masa nu mai putin de 22 tone dar nu mai mult de23 tone | 246 | 318 | 307 | 397 | ||||||||||||
7.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone | 318 | 573 | 397 | 716 | ||||||||||||
8. Masa nu mai putin de 25 de tone, darn u mai mult de 28tone | 573 | 1.005 | 716 | 1.256 | ||||||||||||
II Vehicole cu 2+2 axe | X | X | X | X | ||||||||||||
1.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone | 99 | 230 | 123 | 287 | ||||||||||||
2.Masa nu mai putin de 25 tone dar nu mai mult de26 tone | 230 | 377 | 287 | 471 | ||||||||||||
3.Masa nu mai putin de 26 tone dar nu mai mult de28 tone | 377 | 553 | 471 | 692 | ||||||||||||
4.Masa nu mai putin de 28 tone dar nu mai mult de29 tone | 553 | 668 | 692 | 835 | ||||||||||||
5.Masa nu mai putin de 29 tone dar nu mai mult de31 tone | 668 | 1.097 | 835 | 1.371 | ||||||||||||
6.Masa nu mai putin de 31 tone dar nu mai mult de33 tone | 1.097 | 1.522 | 1.371 | 1.902 | ||||||||||||
7.Masa nu mai putin de 33 tone dar nu mai mult de36 tone | 1.522 | 2.311 | 1.902 | 2.888 | ||||||||||||
8. Masa nu mai putin de 36 de tone, darn u mai mult de 38 tone | 1.522 | 2.311 | 1.902 | 2.888 | ||||||||||||
III. Vehicole cu 2+3 axe | X | X | X | X | ||||||||||||
1.Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de38 tone | 1.211 | 1.686 | 1.514 | 2.107 | ||||||||||||
2. Masa nu mai putin de 38 de tone darn u mai mult de 40 tone | 1.686 | 2.291 | 2.107 | 2.863 | ||||||||||||
IV. Vehicole cu 3+2 axe | X | X | X | X | ||||||||||||
1.Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de38 tone | 1.070 | 1.486 | 1.338 | 1.857 | ||||||||||||
2.Masa nu mai putin de 38 tone dar nu mai mult de40 tone | 1.486 | 2.055 | 1.857 | 2.569 | ||||||||||||
3. Masa nu mai putin de 40 de tone, darn u mai mult de 44 tone | 2.055 | 3.040 | 2.569 | 3.800 | ||||||||||||
V. Vehicole cu 3+3 axe | X | X | X | X | ||||||||||||
1.Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de38 tone | 609 | 737 | 761 | 921 | ||||||||||||
2.Masa nu mai putin de 38 tone dar nu mai mult de40 tone | 737 | 1.100 | 921 | 1.375 | ||||||||||||
3. Masa nu mai putin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 tone | 1.100 | 1.751 | 1.375 | 2.189 |
Remorci
Nr. crt | Capacitatea |
Impozit |
-lei- |
||
A | Pana la o tona inclusiv | 8 |
B | Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone | 29 |
C | Peste 3 tona dar nu mai mult de 5 tone | 45 |
D | Peste 5 tone | 55 |
Mijloace de transport pe apa
Nr. crt | Masa totala maxim autorizata |
Impozit |
|
-lei- |
|||
1. | Luntre , barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal | 18 | |
2. | Barci fara motor , folosite in alte scopuri | 48 | |
3. | Barci cu motor | 181 | |
4. | Nave de sport si agrement | 964 | |
5. | Scutere de apa | 181 | |
7. | Remorchere si impingatoare: | X | |
a) Pana la 500 CP inclusiv | 482 | ||
b) Peste 500 CP , dar nu peste 2000 CP | 783 | ||
c) Peste 2000 CP , dar nu peste 4000 CP | 1.205 | ||
d) Peste 4000 CP | 1.928 | ||
8. | Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta | 157 | |
9. | Ceamuri, slepuri si barje fluviale | X | |
a) Cu capacitate de incarcare de pana la 1500 tone inclusiv | 157 | ||
b Cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone inclusiv | 241 | ||
c) Cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone | 422 |